Patrice.R., professeur de 3e option ODP au collège Pierre Dubois, a pour projet avec ses élèves de distribuer 18 ordinateurs à des écoles, maisons de quartiers, maisons de retraites proches du collège sur l'ensemble de l'année, accompagnée de découvertes des entreprises, lycées …. Pour des questions de licences propriétaires appartenant au Collège, il souhaite distribuer ces ordinateurs sous une distribution GNU/Linux. C'est dans un cadre formatif qu'il fait appel à MayLUG pour monter ce projet qui mettra aux élèves d'apprendre à :
Il est demandé à MayLUG d'intervenir au sein même du collège sur :
L'intervention se ferait un mardi après-midi entre 13h30 et 17h00.
Le sondage porte sur des distributions qui font parti du top 100 de DistroWatch, s'installent rapidement, didactiques, munies d'un environnement léger natif, basés sur des .deb.
Sondage sur la Distribution GNU/Linux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Mint | Debian | Ubuntu | LXLE | anTix | Voyager | HandyLinux |
honeyshell | ![]() | ||||||
loran42o | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
timotebx | ![]() | ||||||
Freddy | ![]() | ![]() | |||||
Marcori qui cause trop | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
JMV | ![]() | ||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Le sondage porte sur des distributions qui font parti du top 100 de DistroWatch, s'installent rapidement, didactiques, munies d'un environnement léger natif, basés sur des .deb.
Sondage sur le Gestionnaire de Bureau | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | XFCE | LXDE | MATE | Fluxbox, IceWM |
honeyshell | ![]() | |||
loran42o | ![]() | ![]() | ||
timotebx | ![]() | |||
Freddy | ![]() | |||
Marcori qui sait pas se décider | ![]() | ![]() | ||
5 | 1 | 1 |
Sondage sur les participants | |
---|---|
Nom | Mardi 6 Octobre 13h30-17h |
honeyshell | ![]() |
Marcori | ![]() |
JMV | ![]() |
3 |